Si adatta alla mia moto?
Brand | Model | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Bmw | G 450 X | 2008 | 2011 |
Gas Gas | EC 250 | 2021 | |
Gas Gas | EC 250 F | 2021 | |
Gas Gas | EC 300 | 2021 | |
Gas Gas | EC 350 F | 2021 | |
Gas Gas | MC 125 | 2021 | |
Gas Gas | MC 250 F | 2021 | |
Gas Gas | MC 450 F | 2021 | |
Husaberg | 125 TE | 2012 | 2014 |
Husaberg | 250 TE | 2012 | 2014 |
Husaberg | 300 TE | 2011 | 2014 |
Husaberg | 390 FE | 2010 | 2012 |
Husaberg | 450 FE | 2009 | 2014 |
Husaberg | 450 FX | 2010 | |
Husaberg | 501 FE | 2013 | 2014 |
Husaberg | 510 FE | 2013 | 2014 |
Husaberg | 570 FE | 2010 | 2012 |
Husaberg | 570 FS | 2010 | |
Husqvarna | 125 CR | 2005 | 2013 |
Husqvarna | 125 TC | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 125 TE | 2014 | 2016 |
Husqvarna | 125 TX | 2017 | 2019 |
Husqvarna | 125 WR | 2006 | 2013 |
Husqvarna | 150 TE | 2020 | 2021 |
Husqvarna | 250 FC | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 250 FE | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 250 TC | 2004 | 2013 |
Husqvarna | 250 TC | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 250 TE | 2004 | 2013 |
Husqvarna | 250 TE | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 300 TE | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 310 TE | 2009 | 2013 |
Husqvarna | 350 FC | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 350 FE | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 449 TC | 2011 | 2013 |
Husqvarna | 449 TE | 2011 | 2013 |
Husqvarna | 450 FC | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 450 FE | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 450 SMR | 2006 | 2011 |
Husqvarna | 450 TC | 2002 | 2010 |
Husqvarna | 450 TE | 2006 | 2010 |
Husqvarna | 501 FE | 2014 | 2021 |
Husqvarna | 510 TC | 2002 | 2009 |
Husqvarna | 510 TC | 2007 | 2009 |
Husqvarna | 510 TE | 2006 | 2010 |
Husqvarna | 511 TE | 2011 | 2013 |
Ktm | 125 EXC | 2004 | 2016 |
Ktm | 125 SX | 2004 | 2021 |
Ktm | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
Ktm | 144 SX | 2007 | 2008 |
Ktm | 150 EXC | 2020 | 2021 |
Ktm | 150 SX | 2008 | 2021 |
Ktm | 150 XC-W | 2017 | 2021 |
Ktm | 200 EXC | 2003 | 2016 |
Ktm | 200 SX | 2003 | 2009 |
Ktm | 250 EXC | 2004 | 2021 |
Ktm | 250 SX | 2003 | 2021 |
Ktm | 250 SXF | 2005 | 2021 |
Ktm | 300 EXC | 2004 | 2021 |
Ktm | 350 EXC F | 2012 | 2021 |
Ktm | 350 SXF | 2011 | 2021 |
Ktm | 400 EXC F | 2004 | 2011 |
Ktm | 450 EXC F | 2004 | 2021 |
Ktm | 450 SMR | 2004 | 2008 |
Ktm | 450 SXF | 2003 | 2021 |
Ktm | 500 EXC F | 2012 | 2021 |
Ktm | 505 SXF | 2007 | 2009 |
Ktm | 525 EXC F | 2004 | 2007 |
Ktm | 525 SMR | 2004 | 2005 |
Ktm | 530 EXC F | 2008 | 2011 |
Ktm | 540 EXC F | 2004 | 2021 |
Ktm | 560 SMR | 2006 | 2008 |
Ktm | 690 SUPERMOTO | 2007 | 2008 |
Sherco | 250 SE | 2014 | 2020 |
Sherco | 250 SEF | 2014 | 2020 |
Sherco | 300 SE | 2014 | 2020 |
Sherco | 300 SEF | 2014 | 2020 |
Sherco | 450 SEF | 2015 | 2020 |
pastiglie freno post. sinterizzate Braking colore oro misura 64x41,8x9
Mescola che ha segnato il cambiamento di direzione nella costruzione di materiali di attrito in BRAKING. Infatti questo é il primo composto metallico sinterizzato della nuova generazione. Veramente potente al tatto, dotata di una durata eccezionale anche in pessime condizioni di lavoro, questa mescola trova la sua massima espressione nell'uso in fuoristrada, dove ha trovato migliaia di consensi durante l'ultima stagione. Non ha un vero limite di temperatura di utilizzo anche se la sua massima espressione di potenza si apprezza fino ai 500°C.
• Frenata pronta
• Lunga durata
• Lavora bene a tutte le temperature
• Indispensabile in condizioni avverse (fango, sabbia, etc.)
• Uso Motocross, fuoristrada e ATV
• Riconoscibile dal suo colore ORO